貧困や重い病気と闘う子どもたちの支援のためにご寄付頂いた皆様に深く感謝いたします。
2024年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2024年4月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年5月7日 | 有限会社 錦部製作所 様 | 164,555円 |
2024年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年6月5日 | アイボリー歯科医院 様 | 118,645円 |
2024年6月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年8月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2023年4月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年5月16日 | 医療法人社団 翔仁会 高田歯科医院 様 | 31,599円 |
2023年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年9月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年12月21日 | 木治歯科医院 様 | 115,696円 |
2023年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年12月29日 | ふじもと歯科クリニック 様 | 20,000円 |
2024年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年2月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2024年3月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2022年4月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年5月2日 | 産業歯科保健研究会 様 | 148,725円 |
2022年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年6月28日 | ふじもと歯科クリニック 様 | 10,000円 |
2022年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年7月21日 | 椎名歯科医院 様 | 10,000円 |
2022年7月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年8月17日 | 小城・多久歯科医師会 様 | 6,574,666円 |
2022年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年12月15日 | 木治歯科医院 様 | 118,342円 |
2022年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年2月13日 | 椎名歯科医院 様 | 10,000円 |
2023年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2023年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2021年4月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年7月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年10月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年12月9日 | 木治歯科医院 様 | 131,854円 |
2021年12月28日 | 神戸市立こうべ市歯科センター 様 | 165,870円 |
2021年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2022年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2020年4月3日 | 有限会社錦部製作所 様 | 113,490円 |
2020年4月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年5月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年10月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2020年12月10日 | 木治歯科医院 様 | 116,993円 |
2020年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年1月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年2月1日 | 桂歯科医院 様 | 20,000円 |
2021年2月26日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2021年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 3,000円 |
2019年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2019年4月26日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年5月23日 | 匿名希望 様 | 2,000,000円 |
2019年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年6月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年7月9日 | ならもと歯科医院 様 | 104,000円 |
2019年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年8月20日 | 有限会社錦部製作所 様 | 121,975円 |
2019年8月20日 | 医療法人ますらお 松尾歯科医院 様 | 30,000円 |
2019年8月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年10月7日 | 天野歯科・矯正歯科医院 様 | 300,000円 |
2019年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年11月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
|
2019年12月12日 | 木治歯科医院 様 | 74,791円 |
|
2019年12月17日 | おりはら歯科医院 様 | 100,000円 |
2019年12月27日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年12月27日 | 汐見台歯科 様 | 245,781円 |
2020年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2020年2月21日 | 公益社団法人東京都目黒区歯科医師会 様 | 19,280円 |
2020年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2020年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2018年4月6日 | 公益社団法人東京都目黒区歯科医師会 様 | 18,798円 |
2018年4月27日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年6月6日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2018年6月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年9月10日 | みつるぎ歯科 様 | 22,075円 |
2018年9月13日 | おりはら歯科医院 様 | 100,000円 |
2018年9月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年12月10日 | あせい歯科 様 | 5,000円 |
2018年12月20日 | 木治歯科医院 様 | 62,641円 |
2018年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年2月25日 | 公益社団法人東京都目黒区歯科医師会 様 | 4,150円 |
2019年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2019年3月14日 | 鈴田歯科クリニック 様 | 5,000円 |
2019年3月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2017年4月11日 | 阪口歯科 様 | 30,000円 |
2017年4月19日 | 法水歯科医院 様 | 161,536円 |
2017年4月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年5月24日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2017年5月24日 | 一般社団法人プラズマレーザー研究会様 | 50,000円 |
2017年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年7月13日 | みずきが丘歯科クリニック 様 | 10,000円 |
2017年7月21日 | 二井歯科クリニック 様 | 200,000円 |
2017年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年9月6日 | 村田 道代 様 | 3,000円 |
2017年9月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年11月28日 | 平田歯科医院 様 | 3,000円 |
2017年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年12月6日 | あせい歯科 様 | 10,000円 |
2017年12月13日 | 木村歯科医院 様 | 278,000円 |
2017年12月22日 | 一般社団法人プラズマレーザー研究会 様 | 50,000円 |
2017年12月21日 | 木治歯科医院 様 | 120,110円 |
2017年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2018年3月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2016年4月7日 | 藤田歯科医院 様 | 100,000円 |
2016年4月12日 | 平田歯科医院 様 | 3,000円 |
2016年4月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年5月18日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2016年5月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年6月29日 | 金子若江岩田歯科 様 | 5,000円 |
2016年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年7月25日 | 医療法人二井歯科クリニック 理事長 二井亮 様 | 100,000円 |
2016年7月27日 | 匿名希望の歯科医院様 | 9,855円 |
2016年7月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年11月30日 | 高井歯科医院 様 | 1,010円 |
2016年12月15日 | 木治歯科医院 様 | 120,549円 |
2016年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年12月28日 | おりはら歯科医院 様 | 101,082円 |
2017年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年2月2日 | みずきが丘歯科クリニック 様 | 10,000円 |
2017年2月17日 | 医療法人 初誠会 はつみ歯科医院 様 | 2,879,984円 |
2017年2月27日 | 小島歯科医院 様 | 7,000円 |
2017年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2017年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2015年4月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年5月22日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2015年5月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年7月28日 | 医療法人二井歯科クリニック 理事長 二井亮 様 | 485,269円 |
2015年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年8月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年9月15日 | みずきが丘歯科クリニック 様 | 10,000円 |
2015年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年10月1日 | 天野歯科・矯正歯科医院 様 | 500,000円 |
2015年10月15日 | 高井歯科医院 様 | 1,719円 |
2015年10月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年11月9日 | 大野歯科医院 様 | 1,000円 |
2015年11月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年12月17日 | 木治歯科医院 様 | 172,405円 |
2015年12月18日 | あせい歯科 様 | 45,692円 |
2015年12月25日 | 平田歯科医院 様 | 3,000円 |
2015年12月22日 | 匿名希望の歯科医院様 | 803,146円 |
2015年12月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年12月25日 | 日本財団ゆる寄付プロジェクト 様 | 9,547円 |
2016年1月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年2月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2016年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2014年4月11日 | 有限会社錦部製作所 様 | 92,148円 |
2014年4月18日 | 玉置歯科医院 様 | 50,000円 |
2014年4月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年5月12日 | 歯科クリニックみよし 様 | 5,864円 |
2014年5月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年6月5日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2014年6月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年7月7日 | 平田歯科医院 様 | 5,000円 |
2014年7月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年8月14日 | あせい歯科 阿瀬井 宏成 様 | 143,826円 |
2014年8月26日 | 医療法人MASURAO 松尾歯科医院 松尾 憲篤 様 | 50,000円 |
2014年8月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年11月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年12月11日 | 木治歯科医院 様 | 176,233円 |
2014年12月22日 | 匿名希望の歯科医院 様 | 65,000円 |
2014年12月26日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年1月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年2月23日 | みずほクローバー歯科 様 | 10,000円 |
2015年2月23日 | あさひ歯科クリニック 様 | 30,000円 |
2015年2月27日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2015年3月6日 | 有限会社 錦部製作所 様 | 116,677円 |
2015年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2013年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2013年5月28日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2013年7月2日 | 中山歯科クリニック 中山 昭彦 様 | 50,000円 |
2013年7月29日 | みずほクローバー歯科 様 | 10,000円 |
2013年7月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2013年8月19日 | 医療法人MASURAO 松尾歯科医院 松尾 憲篤 様 | 50,000円 |
2013年8月22日 | あせい歯科 阿瀬井 宏成 様 | 81,943円 |
2013年8月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2013年9月18日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2013年9月30日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2013年10月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2013年11月5日 | 匿名希望の歯科医院 様 | 50,000円 |
2013年11月14日 | 医療法人二井歯科クリニック 理事長 二井亮 様 | 466,557円 |
2013年11月29日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2013年12月2日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2013年12月20日 | 木治歯科医院 様 | 240,561円 |
2013年12月27日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年1月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年2月28日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2014年3月31日 | 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 様 | 5,000円 |
2012年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2012年4月5日 | エクスチェンジ有志一同 様 | 3,675円 |
2012年4月11日 | 阪口歯科 様 | 10,000円 |
2012年4月16日 | 匿名希望 様 | 20,100円 |
2012年4月25日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2012年4月26日 | (社)静岡歯科医師会 様 | 104,934円 |
2012年5月11日 | 杉田歯科医院 様 | 12,603円 |
2012年5月18日 | ならもと歯科医院 様 | 87,843円 |
2012年5月24日 | 平田歯科医院 様 | 5,000円 |
2012年5月31日 | 阪口歯科 様 | 30,000円 |
2012年7月13日 | ゲッティ・イメージズ・セールス・ジャパン合同会社 | 3,456円 |
2012年7月17日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2012年7月18日 | 髙田歯科医院 様 | 20,617円 |
2012年7月24日 | あおぞら歯科 様 | 10,000円 |
2012年8月7日 | 匿名希望の歯科医院 様 | 136,104円 |
2012年10月25日 | 原歯科医院 様 | 22,564円 |
2012年11月30日 | POIC®(専門的口腔感染症予防)研究会 様 | 50,000円 |
2012年12月6日 | 木治歯科医院 様 | 167,760円 |
2012年12月19日 | あせい歯科 様 | 112,249円 |
2013年1月18日 | 有限会社錦部製作所 様 | 114,426円 |
2013年1月29日 | 天野歯科・矯正歯科医院 様 | 90,000円 |
2013年2月7日 | 匿名希望の歯科医院 様 | 10,501円 |
2013年3月21日 | 匿名希望の歯科医院 様 | 39,244円 |
2011年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2011年6月9日 | 匿名希望 | 5,000円 |
2011年6月10日 | 阪口歯科 様 | 30,000円 |
2011年8月8日 | 日本歯科医師会 様 | 100,000円 |
2011年10月4日 | 池田英子 様 | 100,000円 |
2011年10月4日 | 渡辺修子 様 | 5,000円 |
2011年10月19日 | Ku 様 | 50,000円 |
2011年10月19日 | 匿名希望 様 | 100,000円 |
2011年11月17日 | 松田歯科医院 様(山口県岩国市) | 20,000円 |
2011年11月28日 | S 様(宮城県仙台市) | 3,000円 |
2011年12月14日 | 匿名希望 様 | 100,000円 |
2011年12月15日 | 木治歯科医院 様(三重県伊賀市) | 77,367円 |
2012年1月20日 | よしむらファミリー歯科 様(奈良県香芝市) | 39,000円 |
2012年2月7日 | 二井歯科クリニック 様(広島県広島市) | 344,610円 |
2012年2月22日 | 非公開希望の歯科医院 様(茨城県) | 244,927円 |
2012年3月2日 | 錦部製作所 様(東京都葛飾区) | 63,160円 |
2012年3月29日 | 田代純一 様(東京都渋谷区) | 10,000円 |
2010年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2010年5月26日 | 参加医院 様 | 56,859円 |
2010年6月10日 | 参加医院 様 | 50,965円 |
2010年7月22日 | 匿名希望の方 | 5,000円 |
2010年11月08日 | 匿名希望の方 | 30,000円 |
2010年12月20日 | 匿名希望の方 | 44,000円 |
2011年1月12日 | 有限会社 錦部製作所 様 | 10,000円 |
2011年2月3日 | 参加医院 様 | 5,000円 |
2011年2月3日 | 参加医院 様 | 101,401円 |
2011年2月23日 | 中山歯科クリニック 様 | 50,000円 |
2009年度
日付 | 名称 | 金額 |
---|
2010年3月5日 | 参加医院 様 | 46,241円 |